联系我们
您现在的位置:首页 >> 发展计划 > 发展规划 2016年薪酬情况公开
2016年薪酬情况公开
作者: 时间:2018-01-17 00:00:00 访问次数:人
市管企业年度薪酬信息披露表 | |||||||
济南市教育投资集团企业负责人2016年度薪酬情况 | 金额单位:万元 | ||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||
秦春雨 | 党委书记、董事长 | 15.11.05 | 29.2300 | 6.5000 | 0.0000 | 35.7300 | 否 |
李雪衍 | 党委副书记、总经理 | 15.12.29 | 29.2300 | 4.6800 | 0.0000 | 33.9100 | 否 |
高佃升 | 党委副书记 | 16.10.26 (工资关系2017年1月份转入公司) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 否 |
许京波 | 党委委员、副总经理 | 16.10.26 | 3.9100 | 1.0700 | 0.0000 | 4.9800 | 否 |
王立玉 | 党委委员、副总经理 | 16.10.26 | 3.9100 | 0.5700 | 0.0000 | 4.4800 | 否 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司高级管理人员2016年度全部应发税前薪酬。其中第(1)项由市国资委(薪酬审核部门)核定。 2.无人在关联单位领取薪酬。 3.其他需要说明的事项。 |